金屬把機械型扭力扳手
- 扭矩扳手為全金屬結構,更堅固耐用
- 棘輪頭可順時針逆時針切換,棘輪為45齒
- 精度:讀值的±3%(500Nm以上的精度為讀值的±4%)優于扭矩扳手的標準
- 每把扭矩扳手有的識別碼便于追溯
- 合金鋼上的性扭矩刻度,使用者方便讀取,公英制對照
- 手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調整扭矩,推上鎖定扭矩值
- 手把上有防滑凹槽。
| 產品編號 | 方寸大小 | 范 圍 | 長度 | 頭部寬度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1200 | 1/4" | 40-200Lb.in | 4.0-22Nm | 280mm | 38mm | 0.68kg |
| J1200F | 1/4" | 40-200Lb.in | 4.0-22Nm | 310mm | 35mm | 0.68kg |
| J2100 | 3/8" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 425mm | 38mm | 1.04kg |
| J2100F | 3/8" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 450mm | 38mm | 1.04kg |
| J2250 | 3/8" | 50-250Lb.in | 6.0-30Nm | 315mm | 38mm | 0.82kg |
| J2250T1 | 3/8" | 40-250Lb.in | 4.5-30N.m | 315mm | 38mm | 0.82kg |
| J275F | 3/8" | 15-75Lb.ft | 20-100Nm | 450mm | 38mm | 1.04kg |
| J3100 | 1/2" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 425mm | 38mm | 1.04kg |
| J3100F | 1/2" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 450mm | 38mm | 1.04kg |
| J3150 | 1/2" | 30-150Lb.ft | 40-200Nm | 505mm | 40mm | 1.16kg |
| J3250 | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 525mm | 40mm | 1.30kg |
| J3250F | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 560mm | 40mm | 1.30kg |
| J3250L | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 705mm | 40mm | 2.10kg |
| J375F | 1/2" | 15-75Lb.ft | 20-100Nm | 450mm | 38mm | 1.04kg |
| J4250 | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 525mm | 40mm | 1.34kg |
| J4250F | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 560mm | 40mm | 1.34kg |
| J4250L | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 705mm | 40mm | 2.15kg |
| J4400 | 3/4" | 80-400Lb.ft | 100-550Nm | 855mm | 60mm | 5.00kg |
| J4600 | 3/4" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
| J51000 | 1" | 200-1000Lb.ft | 250-1350Nm | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
| J52000 | 1" | 400-2000Lb.ft | 500-2700Nm | 1260mm | 72mm | 10.5kg |
| J5600 | 1" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
| JM112 | 1/4" | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 290mm | 38mm | 0.68kg |
| JM120 | 1/4" | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 290mm | 38mm | 0.68kg |
| JM2100 | 3/8" | 20-100N.m | 15-75Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
| JM2125 | 3/8" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
| JM230 | 3/8" | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 318mm | 38mm | 0.82kg |
| JM230T1 | 3/8" | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 318mm | 38mm | 0.82kg |
| JM260 | 3/8" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 388mm | 38mm | 0.96kg |
| JM3100 | 1/2" | 20-100N.m | 15-75Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
| JM3125 | 1/2" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
| JM3200 | 1/2" | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 468mm | 40mm | 1.16kg |
| JM330 | 1/2" | 6-30N.m | 50-250Lb.ft | 318mm | 38mm | 0.82kg |
| JM3335 | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 528mm | 40mm | 1.30kg |
| JM3335L | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 2.10kg |
| JM360 | 1/2" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 388mm | 38mm | 0.96kg |
| JM41000 | 3/4" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
| JM4335 | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 528mm | 40mm | 1.34kg |
| JM4335L | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 2.15kg |
| JM4400 | 3/4" | 80-400N.m | 60-300Lb.ft | 700mm | 57mm | 3kg |
| JM4500 | 3/4" | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 855mm | 60mm | 5.00kg |
| JM4500S | 3/4" | 100-500N.m | 80-400Lb.ft | 700mm | 57mm | 3kg |
| JM4800 | 3/4" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
| JM51000 | 1" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
| JM51500 | 1" | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
| JM51500E | 1" | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 2200mm | 72mm | 11.5kg |
| JM52000 | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
| JM52000E | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 2200mm | 72mm | 11.5kg |
| JM52000L | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1600mm | 72mm | 10500kg |
| JM53000 | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 1260mm | 72mm | 10.5kg |
| JM53000E | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 2780mm | 72mm | 15.5kg |
| JM53000L | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 1800mm | 72mm | 11800kg |
| JM5800 | 1" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。