優霸表盤式扭力扳手
特點:
指針表盤扭矩扳手讀數直觀,操作簡便
精度:讀值的±3%(400N.m及以上的精度為讀值的±4%)
順時針單向操作
尼罩保護,作用方榫軸徑更可靠
防炫目顯示盤,便于讀取數據
撥動表盤180°,可選取公制或英制刻度
帶記憶針有zui大值保持功能.

| 產品編號 | 方頭尺寸 | 范 圍 | 長度 | 頭部寬度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNB-12 | 1/4" | 0-2Nm | 0-18Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-13 | 1/4" | 0-3Nm | 0-25Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-16 | 1/4" | 0-6Nm | 0-50Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-18 | 1/4" | 0-8Nm | 0-70Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-212 | 3/8" | 0-12Nm | 0-100Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-217.5 | 3/8" | 0-17.5Nm | 0-150Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-220 | 3/8" | 0-20Nm | 0-175Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-225 | 3/8" | 0-25Nm | 0-225Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-230 | 3/8" | 0-30Nm | 0-250Lb.in | 310mm | 37mm | 0.57kg |
| ZNB-235 | 3/8" | 0-35Nm | 0-300Lb.in | 400mm | 37mm | 0.76kg |
| ZNB-240 | 3/8" | 0-40Nm | 0-350Lb.in | 400mm | 37mm | 0.76kg |
| ZNB-250 | 3/8" | 0-50Nm | 0-35Lb.ft | 400mm | 37mm | 0.76kg |
| ZNB-260 | 3/8" | 0-60Nm | 0-45Lb.ft | 400mm | 37mm | 0.76kg |
| ZNB-3100 | 1/2" | 0-100Nm | 0-70Lb.ft | 480mm | 37mm | 0.91kg |
| ZNB-3120 | 1/2" | 0-120Nm | 0-90Lb.ft | 480mm | 37mm | 0.91kg |
| ZNB-3140 | 1/2" | 0-140Nm | 0-100Lb.ft | 480mm | 37mm | 0.91kg |
| ZNB-3200 | 1/2" | 0-200Nm | 0-150Lb.ft | 550mm | 37mm | 1.05kg |
| ZNB-3250 | 1/2" | 0-250Nm | 0-175Lb.ft | 550mm | 37mm | 1.05kg |
| ZNB-3275 | 1/2" | 0-275Nm | 0-200Lb.ft | 550mm | 37mm | 1.05kg |
| ZNB-3350 | 1/2" | 0-350Nm | 0-250Lb.ft | 550mm | 37mm | 1.05kg |
| ZNB-41000 | 3/4" | 0-1000Nm | 0-700Lb.ft | 1192mm | 59mm | 6.4kg |
| ZNB-4400 | 3/4" | 0-400Nm | 0-300Lb.ft | 818mm | 59mm | 3.4kg |
| ZNB-4500 | 3/4" | 0-500Nm | 0-350Lb.ft | 818mm | 59mm | 3.4kg |
| ZNB-4600 | 3/4" | 0-600Nm | 0-450Lb.ft | 1192mm | 59mm | 6.4kg |
| ZNB-4800 | 3/4" | 0-800Nm | 0-600Lb.ft | 1192mm | 59mm | 6.4kg |
| ZNB-51400 | 1" | 0-1400Nm | 0-1000Lb.ft | 1620mm | 59mm | 8.8kg |
| ZNB-52000 | 1" | 0-2000Nm | 0-1500Lb.ft | 1620mm | 59mm | 8.8kg |
| ZNB10 | 3/8" | 0-10N.m | 340mm | 78mm | 0.53kg | |
| ZNB100 | 1/2" | 0-100N.m | 390mm | 78mm | 0.59kg | |
| ZNB1000 | 3/4" | 0-1000N.m | 1000mm | 78mm | 6.5kg | |
| ZNB200 | 1/2" | 0-200N.m | 500mm | 78mm | 1.1kg | |
| ZNB2000 | 1" | 0-2000N.m | 1000mm | 78mm | 7kg | |
| ZNB30 | 3/8" | 0-30N.m | 340mm | 78mm | 0.53kg | |
| ZNB300 | 1/2" | 0-300N.m | 600mm | 78mm | 1.3kg | |
| ZNB5 | 1/4" | 0-5N.m | 340mm | 78mm | 0.5kg | |
| ZNB50 | 1/2" | 0-50N.m | 390mm | 78mm | 0.59kg | |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。