| 除濕量: | 210升/天 | 控制方式: | 全濕度顯示,微電腦自動(dòng)控制除濕,自動(dòng)化霜. |
| 適用范圍: | 200㎡~320㎡ | ||
| 層高計(jì)算: | 2.8米 | 壓縮機(jī): | 三分鐘延時(shí)保護(hù) |
| 電 源: | 380V~50HZ | 排水方式: | 水管連續(xù)排水 |
| zui大輸入電流 | 10A | 濕度傳感器 | 日本神榮濕度探頭 |
| 額定輸入功率 | 4.1KW | 移動(dòng)方式: | 地腳采用萬(wàn)向輪,移動(dòng)方便 |
| 除霜方式: | 自動(dòng) | 部分客戶: | 深圳市寶安區(qū)文物管理所;萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司; 深圳船舶工業(yè)有限公司;廣州樸風(fēng)堂家具有限公司; 陜西新博盛汽車配件有限公司;廣東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司; 榮豐電器(深圳)有限公司;東莞頂志食品有限公司; 廣州精藝花紙廠;等 |
| 循環(huán)風(fēng)量: | 2500立方米/小時(shí) | ||
| 排水方式: | 外接水管 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | ||
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí) | ||
| 體 積: | 470×770×1630mm | ||
| 凈 重: | 170kg | ||
| 除濕量是在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下測(cè)定的,如上CFZ/8.8S除濕量標(biāo) 210升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的環(huán)境下 24 小時(shí)測(cè)定的出水容積。 | |||
除濕機(jī)專家、除濕機(jī)廠家、除濕機(jī)價(jià)格、倉(cāng)庫(kù)除濕機(jī)、廠房除濕機(jī)、家用除濕機(jī)、辦公除濕機(jī)、轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)、管道除濕機(jī)、深圳除濕機(jī)、東莞除濕機(jī)、廣州除濕機(jī)、惠州除濕機(jī)、江西除濕機(jī)、中山除濕機(jī)、恒溫除濕機(jī)、濕膜加濕機(jī)、電子防潮箱、檔案消毒柜
深圳市泰都銀科技有限公司 http://www.sztaiduyin。。com


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。