采樣支架,通過以 9.6l/min 的吸力獲得 PM4 的特性。
| 物料代碼 | 080050-3553 | |
|---|---|---|
| 類型 | C-30 | |
| 產品名稱 | 過濾紙支架 C-30 型 | |
| 型號或標準 | 多級分粒裝置吸引流量9.6L/minPM4(4μm50%切割) 30L/min10.0μm以上99%切割 φ55mm玻璃纖維過濾用過濾紙夾1組裝 | |
| 尺寸和質量 | φ74×185mm 1.4kg | |
青島澳海源國際貿易有限公司
免費會員
采樣支架,通過以9.6l/min的吸力獲得PM4的特性
采樣支架,通過以 9.6l/min 的吸力獲得 PM4 的特性。
| 物料代碼 | 080050-3553 | |
|---|---|---|
| 類型 | C-30 | |
| 產品名稱 | 過濾紙支架 C-30 型 | |
| 型號或標準 | 多級分粒裝置吸引流量9.6L/minPM4(4μm50%切割) 30L/min10.0μm以上99%切割 φ55mm玻璃纖維過濾用過濾紙夾1組裝 | |
| 尺寸和質量 | φ74×185mm 1.4kg | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。