| 代碼編號 | 標稱尺寸 | 尺寸 (高x長x寬x t毫米) | 垂直度 (μm) | 質量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|
| FH101 | 50 | 50×40×15×4 | ±2.5 | 0.02 |
| FH102 | 75 | 75×50×20×5 | ±2.8 | 0.08 |
| FH103 | 100 | 100×70×25×6 | ±3.0 | 0.14 |
| FH104 | 150 | 150 x 100 x 30 x 8 | ±3.5 | 0.35 |
| FH105 | 200 | 200×130×35×10 | ±4.0 | 0.7 |
| FH106 | 300 | 300 x 200 x 40 x 15 | ±5.0 | 1.7 1.7 |
| FH107 | 400 | 400 x 250 x 45 x 18 | ±6.0 | 4.2 |
| FH108 | 500 | 500 x 250 x 50 x 20 | ±7.0 | 5.1 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。