| 選擇 | 模型 | 額定容量 | 額定排量 | 大量的 |
|---|---|---|---|---|
| VZ6FC3-10kg | 10kg (98.07N) | 0.3mm | 約0.5kg | |
| VZ6FC3-20kg | 20kg (196.1N) | 0.29mm | ||
| VZ6FC3-50kg | 50kg (490.3N) | 0.27mm | ||
| VZ6FC3-100kg | 100kg (980.7N) | 0.31mm | ||
| VZ6FC3-200kg | 200kg (1.961kN)) | 0.39mm | ||
| VZ6FC3-500kg | 500kg (4.903kN) | 0.6mm | ||
| VZ6FC3-1t | 1噸(9.807kN) | 0.55mm | 約2.3kg |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。