日本TECLOCK得樂恒壓測厚儀SM-1201厚度規 SM-124 / SM-125
規格
?比例尺:
?測量力:
| 型號 | 測量范圍 | 指示誤差 | 平行度 | 秤規格 | 測針 形狀 | 砧 形狀 | 重量 克 | ||
| SM-1201 | 10 | ±3 | 3 | 0-100-0 | φ8.5平板 (硬質合金) | φ8.5平板 (硬質合金) | 440 | ||
| SM-1201LS | 10 | ±3 | -- | 0-100-0 | φ3球形 (硬質合金) | φ8.5平板 (硬質合金) | 440 | ||
| SM-1201LW | 10 | ±3 | -- | 0-100-0 | φ3球形 (硬質合金) | φ3球形 (硬質合金) | 440 | -- | |
| SM-1201L | 1(3) | ±3 | 3 | 0-100-200 | φ10平板 (陶瓷) | φ10平板 (陶瓷) | 420 | ||
| SM-1202L | 2(2) | ±5 | 3 | 0-100-200 | φ10平板 (陶瓷) | φ10平板 (陶瓷) | 420 |
日本TECLOCK得樂恒壓測厚儀SM-1201厚度規 SM-124 / SM-125
規格
? 刻度:
?測量范圍:
?指示誤差:
?質量:
?測量力:
?刻度規格:
?測量元件?砧:陶瓷
| 型號 | 平行度 | 測針形狀 | 砧形狀 | ||
| SM-124 | 5 | φ10平 | φ10平 | ||
| SM-124LS | -- | φ3.2球形 | φ10平 | ||
| SM-124LW | -- | φ3.2球形 | φ3.2球形 |
照片為SM-124。
規格
? 刻度
?測量范圍
?指示誤差
?質
?。?測量力
?刻度規格
?測量元件?砧:陶瓷
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。