單模光纖消色差準(zhǔn)直器 1550nm (束腰光斑直徑 3.14mm FC/PC)
注:更多型號(hào)參數(shù),請直接咨詢客服
由一組長焦準(zhǔn)直光學(xué)系統(tǒng)構(gòu)成。它是將光纖出射的發(fā)射光束進(jìn)行整形處理,使光 束在距離范圍內(nèi)具備良好的準(zhǔn)直效果和光斑形狀。
●焦距對波長不敏感,準(zhǔn)直器波長豐富
● 出光偏角< 0.3°
● 透鏡組各光學(xué)表面鍍制增透膜,Max. 限度減少表面反射
●消像差設(shè)計(jì),消色差準(zhǔn)直效果良好
●非磁性材料外殼可定制
單模光纖消色差準(zhǔn)直器 1550nm (束腰光斑直徑 3.14mm FC/PC),單模光纖消色差準(zhǔn)直器 1550nm (束腰光斑直徑 3.14mm FC/PC)




| 405nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | S405-HP | >95% |
| 405nm | 400-700nm | 0.97m | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400~700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 520nm | 400-700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
| 520nm | 400~700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400-700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400~700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 635nm | 400~700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/PC | 630HP | |
| 635nm | 400-700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | F/CPC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 780nm | 650~110onm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
| 780nm | 650-1100nm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~110onm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 850nm | 650-1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
| 850nm | 650~1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | H11060 | >95% |
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% |
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm單模光纖消色差準(zhǔn)直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
附件中的3D建模圖預(yù)覽


公司簡介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評(píng)為技術(shù)企業(yè)的業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m²的辦公區(qū)域,建有500平的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國內(nèi)外客戶提供業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營光學(xué)元件、激光光學(xué)測試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。依托業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊(duì),筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長。目業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外各高校、頂科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊(duì)以及業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們在設(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)域堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動(dòng)板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動(dòng)器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長計(jì)、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 。

更新時(shí)間:2023/8/17 10:37:11












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。