
| 名稱 | 型號 | 描述 | 參數 |
|---|---|---|---|
| 光纖耦合開放式散熱器 高功率二極管激光器 1030nm (>6W 105um芯徑) | BA-1030-105-UM-6W-SMA A | 平均波長:1030nm;ex-fiber光纖輸出功率:>6W;平均波長容差:λ-10 ~ λ+10nm;光譜寬度@ -3dB:4nm;波長溫度可調諧性:0.35nm/°C;纖芯直徑:105um;光纖長度:1m;連接器: SMA905 | 平均波長: 1030nm 輸出功率: >6W |
| 光纖耦合開放式散熱器 高功率二極管激光器 1310nm (>3.2W 105um芯徑) | BA-1310-105-UM-3.2W-SMA A | 平均波長:1310nm;ex-fiber光纖輸出功率:>3.2W;平均波長容差:λ-10 ~ λ+10nm;光譜寬度@ -3dB:4nm;波長溫度可調諧性:0.35nm/°C;纖芯直徑:105um;光纖長度:1m;連接器: SMA905 | 平均波長: 1310nm 輸出功率: >3.2W |
| 光纖耦合開放式散熱器 高功率二極管激光器 1120nm (>11W 400um芯徑) | BA-1120-400-UM-11W-SMA A | 平均波長:1120nm;ex-fiber光纖輸出功率:>11W;平均波長容差:λ-10 ~ λ+10nm;光譜寬度@ -3dB:4nm;波長溫度可調諧性:0.35nm/°C;纖芯直徑:400um;光纖長度:1m;連接器: SMA905 | 平均波長: 1120nm 輸出功率: >11W |
| 開放式散熱器上的Broad-area寬發射大面積激光二極管 1020nm 6W(C-mount接口) | BA-1020-CM-6W A | 平均波長:1020nm;輸出功率:6W;工作電流:6A;正向電壓:1.5V;閾值電流:0.6A;斜率效率:0.84W/A;帶寬(FWHM):4nm;波長溫度可調諧性:0.4nm/°C; 慢軸光束發散度(FWHM):6deg;快軸光束發散度(FWHM):16deg;臺面寬度(Mesa Width ):90um;接口;C-mount | 平均波長: 1020nm 輸出功率: 6W |
| 基板上的Broad-area寬發射大面積激光二極管 1020nm 6W(Submount接口) | BA-1020-CoC-6W A | 平均波長:1020nm;輸出功率:6W;工作電流:6A;正向電壓:1.5V;閾值電流:0.6A;斜率效率:0.84W/A;帶寬(FWHM):4nm;波長溫度可調諧性:0.4nm/°C;慢軸光束發散度(FWHM):6deg;快軸光束發散度(FWHM):16deg;臺面寬度(Mesa Width ):90um;接口;Submount | 平均波長: 1020nm 輸出功率: 6W |
| DFB-LASERS 14引腳封裝光纖耦合DFB激光二極管 | DFB-LASERS | 分布式反饋激光器是一種半導體激光器,利用衍射光柵沿有源波導的布拉格反射來鞏固激光器的縱向模式。這種設計確保了提高的波長穩定性和窄線寬。通過調整衍射光柵的間距,可以精確地獲得所需的波長。 | 平均波長: 輸出功率: |
產品特征:
高輸出功率:高達500mW的功率輸出
波長精度:實現低至+/-0.15nm的精度
靈活的光譜帶寬:根據您的特定需求定制光譜帶寬,可以在0.02-1.0nm范圍內進行調整,甚至可以在1到3nm范圍內進行更寬的調整
穩定性:依靠我們激光器堅定不移的性能和穩定性,確??煽窟\行。
可用選項多種:內置監測PD、保偏光纖或單模光纖、900um松套管、外部光隔離器、FBG無熱封裝、連接器(FC/PC、SC/APC、SC/PC等)

安全和操作說明
這種設備發出的光是看不見的,可能對人眼有害。設備運行時,避免直視光纖連接器。在連接器打開的情況下操作時,必須佩戴合適的。
jue對Max. 額定值只能在短時間內應用于設備。長時間暴露于Max. 額定值或暴露于一個以上的Max. 額定值可能會導致設備損壞或影響設備的可靠性。在Max. 額定值之外操作設備可能會導致設備故障或安全隱患。與部件一起使用的電源必須確保不能超過Max. 正向電流。
需要為散熱器上的設備配備合適的散熱器。該裝置必須使用4個螺釘(以X型方式擰緊,初始扭矩設置為0.075Nm,*終X型螺栓擰緊為0.15Nm)或夾具安裝在散熱器上。散熱器表面與平面度的偏差必須小于0.05mm。建議在外殼底部和散熱器之間使用銦箔或導熱軟材料作為熱接口。不希望為此使用導熱油脂。
避免設備背面反射。它可能會在頻譜和功率穩定性方面對設備性能產生影響。
它也可能造成致命的小關節損傷。強烈建議使用光學隔離器來阻擋背面反射。
不要拉動光纖。不要彎曲半徑小于3厘米的光纖。在安裝過程中,應始終保護光纖頂部免受任何污染或損壞。取下覆蓋在光纖頂部的防塵帽后,使用光學透鏡清潔紙或棉簽蘸取異丙醇或乙醇向一個方向擦拭,仔細清潔光纖頂部。僅使用干凈的光纖連接器操作設備。
靜電放電是導致產品意外失效的主要原因。采取預防措施,防止ESD。在設備安裝過程中,必須保持ESD保護——在處理產品時使用腕帶、接地工作表面和嚴格的防靜電技術。

C-mount與Submount封裝型號參考
| 部件號 | 散熱片 封裝 | 平均波長 (Mean wavelength) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 斜率效率 Slope efficiency | 頻譜帶寬 | 波長 | 慢軸 | 快速軸 | 臺面寬度 Mesa width | |
|
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
| BA-1020-XX-6W | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 | ||
| BA-1064-XX-6W | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 | ||
| BA-1064-XX-8W | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 | ||
| BA-1064-XX-12W | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 | ||
| BA-1064-XX-15W | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 | ||
| BA-1120-XX-6W | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 | ||
| BA-1120-XX-8W | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 | ||
| BA-1150-XX-4W | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 | ||
| BA-1160-XX-7W | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 | ||
| BA-1180-XX-3W | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 | ||
| BA-1190-XX-6W | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 | ||
| BA-1210-XX-4W | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 | ||
| BA-1210-XX-5W | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 | ||
| BA-1210-XX-9W | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 | ||
| BA-1240-XX-9W | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 | ||
| BA-1280-XX-4W | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 | ||
| BA-1280-XX-5W | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 | ||
| BA-1290-XX-9W | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 | ||
| BA-1310-XX-5W | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 | ||
| BA-1320-XX-2W | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 | ||
| BA-1320-XX-3W | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 | ||
光纖耦合封裝功率參考 Broad-area大面積激光二極管(2-pin封裝)

| 波長,nm | 單發射器 | |
| 2-pin 封裝 | ||
| 105um光纖 | 400um光纖 | |
| 678 | ||
| 785* | ||
| 808 | ||
| 1030 | ||
| 1060 | ||
| 1100 | ||
| 1120 | ||
| 1150 | ||
| 1180 | ||
| 1200 | ||
| 1210 | ||
| 1270 | ||
| 1310 | ||
更新時間:2024/7/1 17:11:11













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。